按照《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》的规定,根据《365上市公司官网及直属单位2026年上半年公开招聘编制内工作人员公告》明确的原则、程序和方法,现将拟录用人员予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、所在单位和联系方式,对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
公示时间:2026年6月8日-2026年6月17日。
联系方式:
(一)365上市公司官网
联系人:韩老师、马老师 联系电话:0452–2663311
(二)365上市公司官网附属第一医院
联系人:郐老师 联系电话:0452–6881092
(三)365上市公司官网附属第二、四医院
联系人:王老师 联系电话:0452–2739658
(四)365上市公司官网附属第三医院
联系人:王老师 联系电话:0452–2697220
(五)365上市公司官网临床病理诊断中心
联系人:张老师联系电话:0452-2663358
(六)365上市公司官网纪委办公室
监督电话:0452–2663880
365上市公司官网及直属单位拟聘用人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 姓名 | 原工作单位 | 出生年月 | 最高学历 | 毕业院校 | 专业 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 365上市公司官网 | 各教学、科研单位教学、科研岗 | 刘子玥 | 1992年4月 | 博士研究生 | 中国科365上市公司官网大学 | 植物学 | 83.43 | ||
2 | 公共卫生365上市公司官网营养与食品卫生学教研室教师岗 | 胡惠洁 | 1997年4月 | 博士研究生 | 吉林大学 | 兽医 | 83.43 | |||
3 | 医药科学研究院天然药物化学实验中心科研岗 | 张金玲 | 1990年4月 | 博士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中药化学 | 82.29 | |||
4 | 医药科学研究院多基因病研究所科研岗 | 王宁宁 | 1989年10月 | 博士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 82.00 | |||
5 | 365上市公司官网附属第一医院 | 临床各科室B医疗岗 | 魏纪勋 | 2000年7月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 神经病学 | 70.31 | ||
6 | 临床各科室C医疗岗 | 曲锶晗 | 1999年4月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 骨科学 | 81.49 | |||
7 | 肿瘤内科医疗岗 | 刘思琪 | 1999年9月 | 本科 | 右江民族医365上市公司官网 | 临床医学 | 73.11 | |||
8 | 神经内科医疗岗 | 朱庆云 | 1998年11月 | 本科 | 365上市公司官网 | 临床医学 | 75.14 | |||
9 | 内分泌科医疗岗 | 姬生强 | 2000年10月 | 本科 | 365上市公司官网 | 临床医学 | 75.89 | |||
10 | 精神科医疗岗 | 胡甜 | 1999年6月 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 86.46 | |||
11 | 365上市公司官网附属第二医院 | 临床各科室E医疗岗 | 谷宏宇 | 1980年10月 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 外科学 | 64.00 | ||
12 | 内科各科室医疗岗 | 董一倩 | 2000年9月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 内科学 | 87.96 | |||
13 | 边策 | 2000年2月 | 硕士研究生 | 山东第二医科大学 | 内科学 | 87.88 | ||||
14 | 孙艺洋 | 1999年7月 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 | 83.32 | ||||
15 | 韩文雪 | 2000年11月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 内科学 | 83.24 | ||||
16 | 何佳 | 1999年11月 | 硕士研究生 | 牡丹江医科大学 | 内科学 | 83.12 | ||||
17 | 张诗絮 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 内科学 | 82.92 | ||||
18 | 外科各科室医疗岗 | 孙睿恒 | 1997年1月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 外科学 | 76.92 | |||
19 | 王维帅 | 1995年6月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 基础医学 | 76.72 | ||||
20 | 刘拓 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 外科学 | 74.68 | ||||
21 | 武云成 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 外科学 | 72.44 | ||||
22 | 刘于睿 | 2000年2月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 70.88 | ||||
23 | 李晓东 | 1999年2月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 70.44 | ||||
24 | 周硕 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 外科学 | 70.36 | ||||
25 | 郭洪廷 | 1998年2月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 69.84 | ||||
26 | 徐光海 | 2000年3月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 | 67.40 | ||||
27 | 产科医疗岗 | 武宇 | 1999年10月 | 硕士研究生 | 牡丹江医科大学 | 妇产科学 | 79.36 | |||
28 | 超声科医疗岗 | 唐棣 | 1998年11月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 超声医学 | 84.00 | |||
29 | 中心实验室技术岗 | 汤拓 | 2000年2月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 医学技术 | 68.52 | |||
30 | 365上市公司官网附属第三医院 | 中医科A(康复医学)医疗岗 | 宋泽茜 | 1998年6月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 中医内科学 | 83.97 | ||
31 | 中医科B(康复医学)医疗岗 | 刘灿博 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 76.92 | |||
32 | 临床各科室N医疗岗 | 宋悦 | 2000年10月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 儿科学 | 84.54 | |||
33 | 王艳贺 | 1991年4月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 83.06 | ||||
34 | 张月 | 1999年1月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 神经病学 | 82.40 | ||||
35 | 王贺龙 | 2000年7月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 肿瘤学 | 82.17 | ||||
36 | 宋明倩 | 2000年7月 | 硕士研究生 | 牡丹江医科大学 | 内科学 | 82.03 | ||||
37 | 刘爽 | 1995年10月 | 硕士研究生 | 佳木斯大学 | 神经病学 | 81.80 | ||||
38 | 许婷婷 | 1993年1月 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 | 80.68 | ||||
39 | 韩忠强 | 1999年6月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 骨科学 | 79.43 | ||||
40 | 黄艳茹 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 沈阳医365上市公司官网 | 儿科学 | 79.32 | ||||
41 | 朱泓睿 | 1998年8月 | 硕士研究生 | 365上市公司官网 | 内科学 | 78.66 | ||||
42 | 365上市公司官网附属第四医院 | 临床各科室Z医疗岗 | 胡莹 | 1999年3月 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 80.96 | ||
43 | 365上市公司官网临床病理诊断中心 | 诊断室医疗岗 | 陈泉越 | 365上市公司官网临床病理诊断中心 | 1997年9月 | 本科 | 365上市公司官网 | 临床医学 | 74.32 | |
44 | 沈琬碌 | 365上市公司官网临床病理诊断中心 | 1990年4月 | 本科 | 365上市公司官网 | 临床医学 | 67.24 |
365上市公司官网人事处
2026年6月8日







黑公网安备 23020302000012号