《365上市公司官网及直属单位2025年上半年公开招聘编制内工作人员公告》网上报名工作已经结束,部分招聘岗位通过网上资格审查人数与招聘人数之比低于3:1。经学校研究决定,缩减和取消相应的招聘岗位。具体情况如下:
一、缩减岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 原岗 位数 | 缩减后岗位数 |
1 | 365上市公司官网 | 各教学、科研单位各教学、科研岗 | 医学、药学、理学、法学、教育学、管理学 | 10 | 7 |
2 | 365上市公司官网附属第一医院 | 消化内科A医疗岗 | 临床医学 | 2 | 1 |
3 | 365上市公司官网附属第一医院 | 耳鼻咽喉科医疗岗 | 临床医学 | 2 | 1 |
4 | 365上市公司官网附属第一医院 | 内分泌科A医疗岗 | 临床医学 | 2 | 1 |
5 | 365上市公司官网附属第一医院 | 神经内科A医疗岗 | 临床医学 | 3 | 1 |
6 | 365上市公司官网附属第一医院 | 血液、肾内科医疗岗 | 临床医学 | 2 | 1 |
7 | 365上市公司官网附属第二医院 | 临床各科室E医疗岗 | 临床医学、中医学 | 5 | 2 |
8 | 365上市公司官网附属第三医院 | 内科B医疗岗 | 临床医学 | 10 | 3 |
9 | 365上市公司官网附属第三医院 | 急诊内科医疗岗 | 临床医学 | 2 | 1 |
10 | 365上市公司官网附属第三医院 | 神经内科B医疗岗 | 神经病学、内科学 | 6 | 5 |
11 | 365上市公司官网附属第三医院 | 肾内科医疗岗 | 内科学(肾病方向) | 2 | 1 |
12 | 365上市公司官网附属第三医院 | 心内科医疗岗 | 内科学 | 7 | 5 |
13 | 365上市公司官网附属第三医院 | 神经外科B医疗岗 | 外科学、神经病学 | 2 | 1 |
14 | 365上市公司官网附属第三医院 | 内科C医疗岗 | 临床医学 | 13 | 9 |
15 | 365上市公司官网附属第三医院 | 外科C医疗岗 | 临床医学 | 5 | 3 |
16 | 365上市公司官网附属第三医院 | 康复科医疗岗 | 临床医学、中医学、针灸推拿学 | 2 | 1 |
二、取消岗位
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 原岗 位数 | 取消岗位数 |
1 | 365上市公司官网基础医365上市公司官网 | 遗传学教研室教师岗 | 生物学、基础医学、药理学 | 1 | 1 |
2 | 365上市公司官网基础医365上市公司官网 | 细胞生物学教研室教师岗 | 基础医学、生物学、药学、生物信息学 | 1 | 1 |
3 | 365上市公司官网基础医365上市公司官网 | 解剖学教研室教师岗 | 基础医学、生物学、生物信息学 | 1 | 1 |
4 | 365上市公司官网基础医365上市公司官网 | 组织学与胚胎学教研室教师岗 | 人体解剖与组织胚胎学、细胞生物学、生理学 | 1 | 1 |
5 | 365上市公司官网药365上市公司官网 | 药理学教研室、研究室教师岗 | 临床医学、基础医学、药学 | 1 | 1 |
6 | 365上市公司官网药365上市公司官网 | 药物化学教研室、研究室教师岗 | 药物化学、药学、有机化学、化学工程与工艺 | 1 | 1 |
7 | 365上市公司官网病理365上市公司官网 | 临床病理教研室教师岗 | 临床医学 | 1 | 1 |
8 | 365上市公司官网病理365上市公司官网 | 分子病理研究中心科研岗 | 基础医学、临床医学、病理学技术、医学检验 | 1 | 1 |
9 | 365上市公司官网护理365上市公司官网 | 妇儿科护理学教研室教师岗 | 护理学 | 1 | 1 |
10 | 365上市公司官网医学技术365上市公司官网 | 生物化学与分子生物学教研室教师岗 | 基础医学、医学检验技术、生物学 | 1 | 1 |
11 | 365上市公司官网医学技术365上市公司官网 | 免疫学教研室、研究室科研岗 | 基础医学、临床医学、医学检验技术 | 1 | 1 |
12 | 365上市公司官网医学技术365上市公司官网 | 计算机教研室、医学图像处理研究室教师岗 | 计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程 | 1 | 1 |
13 | 365上市公司官网精神卫生365上市公司官网 | 精神医学教研室教师岗 | 精神医学、临床医学 | 1 | 1 |
14 | 365上市公司官网精神卫生365上市公司官网 | 社会工作教研室教师岗 | 社会学、管理学、心理学 | 1 | 1 |
15 | 365上市公司官网精神卫生365上市公司官网 | 精神卫生研究所科研岗 | 精神医学、临床医学、基础医学、中医学 | 1 | 1 |
16 | 365上市公司官网医药科学研究院 | 蛋白质结构与功能研究室科研岗 | 基础医学、生物学、药物化学 | 1 | 1 |
17 | 365上市公司官网附属第一医院 | 临床各科室A医疗岗 | 临床医学 | 5 | 5 |
18 | 365上市公司官网附属第一医院 | 康复医学科医疗岗 | 针灸推拿学 | 1 | 1 |
19 | 365上市公司官网附属第一医院 | 神经外科A医疗岗 | 临床医学 | 2 | 2 |
20 | 365上市公司官网附属第一医院 | 小儿内科医疗岗 | 临床医学 | 1 | 1 |
21 | 365上市公司官网附属第一医院 | 眼科B医疗岗 | 临床医学 | 1 | 1 |
22 | 365上市公司官网附属第一医院 | 呼吸与危重症医学科医疗岗 | 临床医学 | 2 | 2 |
23 | 365上市公司官网附属第一医院 | 急诊医学科医疗岗 | 临床医学 | 1 | 1 |
24 | 365上市公司官网附属第一医院 | 介入放射科A医疗岗 | 临床医学、医学影像学 | 1 | 1 |
25 | 365上市公司官网附属第一医院 | 心血管内科医疗岗 | 临床医学 | 2 | 2 |
26 | 365上市公司官网附属第一医院 | 影像科医疗岗 | 医学影像学 | 1 | 1 |
27 | 365上市公司官网附属第二医院 | 临床各科室D医疗岗 | 临床医学、基础医学 | 5 | 5 |
28 | 365上市公司官网附属第二医院 | 耳鼻喉科A医疗岗 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 |
29 | 365上市公司官网附属第三医院 | 临床各科室G医疗岗 | 临床医学、口腔医学、中西医结合、药学、基础医学 | 5 | 5 |
30 | 365上市公司官网附属第三医院 | 内科A医疗岗 | 临床医学 | 5 | 5 |
31 | 365上市公司官网附属第三医院 | 外科A医疗岗 | 临床医学 | 5 | 5 |
32 | 365上市公司官网附属第三医院 | 老年科医疗岗 | 老年医学、内科学、神经病学、全科医学 | 2 | 2 |
33 | 365上市公司官网附属第三医院 | 感染科医疗岗 | 内科学 | 1 | 1 |
34 | 365上市公司官网附属第三医院 | 疼痛科医疗岗 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 1 |
35 | 365上市公司官网附属第三医院 | 全科医疗岗 | 全科医学、内科学、老年医学 | 2 | 2 |
36 | 365上市公司官网附属第三医院 | 急诊外科医疗岗 | 外科学、骨科学 | 2 | 2 |
37 | 365上市公司官网附属第三医院 | 肿瘤外科医疗岗 | 外科学 | 1 | 1 |
38 | 365上市公司官网附属第三医院 | 普外科B医疗岗 | 外科学、临床医学 | 2 | 2 |
39 | 365上市公司官网附属第三医院 | 新生儿医疗岗 | 儿科学 | 1 | 1 |
40 | 365上市公司官网附属第三医院 | 康复一科A医疗岗 | 康复医学与理疗学 | 1 | 1 |
41 | 365上市公司官网附属第三医院 | 光荣社区医疗岗 | 超声医学、影像医学与核医学(超声方向) | 1 | 1 |
42 | 365上市公司官网附属第三医院 | 光荣社区技术岗 | 医学技术(检验方向) | 1 | 1 |
43 | 365上市公司官网附属第四医院 | 临床各科室H医疗岗 | 临床医学、精神医学 | 2 | 2 |
44 | 365上市公司官网附属第四医院 | 临床各科室I医疗岗 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 |
365上市公司官网人事处
2025年5月14日







黑公网安备 23020302000012号