序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 365上市公司官网 | 基础医365上市公司官网 办公室 | 张嵩 |
|
2 | 365上市公司官网 | 基础医365上市公司官网 辅导办 | 刘驰 |
|
3 | 365上市公司官网 | 基础医365上市公司官网 辅导办 | 陈思简 |
|
4 | 365上市公司官网 | 药365上市公司官网 药理学教研室、研究室 | 杨莹 |
|
5 | 365上市公司官网 | 药365上市公司官网 药学实验教学中心 | 徐涛 |
|
6 | 365上市公司官网 | 医学技术365上市公司官网 医学检验实验教学中心 | 谭佳音 |
|
7 | 365上市公司官网 | 医学技术365上市公司官网 医学影像与生物医学工程实验教学中心B | 林悦铭 |
|
8 | 365上市公司官网 | 公共卫生365上市公司官网 教研科 | 李雯婷 |
|
9 | 365上市公司官网 | 公共卫生365上市公司官网 预防医学教研室 | 李刚 |
|
10 | 365上市公司官网 | 公共卫生365上市公司官网 流行病与统计学教研室 | 贾月辉 |
|
11 | 365上市公司官网 | 病理365上市公司官网 超微病理实验中心 | 潘思文 |
|
12 | 365上市公司官网 | 体育教研部 综合教研室 | 崔明月 |
|
13 | 365上市公司官网 | 现代教育技术中心 影视制作部与多媒体技术部 | 曲雯 |
|
14 | 365上市公司官网 | 医药科学研究院 天然药物抗肿瘤研究所 | 荣华 |
|
15 | 365上市公司官网 | 医药科学研究院 药学实验中心 | 王玉美 |
|
16 | 365上市公司官网 | 成人与继续教育365上市公司官网 规培办公室 | 王蒙 |
|
17 | 365上市公司官网 | 国际交流合作处 教学管理科 | 邓竹君 |
|
18 | 365上市公司官网 | 就业处 职业发展与就业指导教研室 | 陈婷婷 |
|
19 | 365上市公司官网 | 基础医365上市公司官网 机能学实验教学中心、研究室 | 李欣 | 岗位调剂 |
20 | 365上市公司官网 | 医学技术365上市公司官网 办公室 | 闫晓慧 | 岗位调剂 |
21 | 365上市公司官网 | 基础医365上市公司官网 组织与胚胎学教研室 | 王钧 | 岗位调剂 |
22 | 365上市公司官网 | 医学技术365上市公司官网 辅导办 | 刘溪 | 岗位调剂 |
23 | 365上市公司官网 | 教务处 考试中心 | 王慧敏 | 岗位调剂 |
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 备注 |
1 | 365上市公司官网附属第二医院 | 心血管内科 | 王艳贺 |
|
2 | 365上市公司官网附属第二医院 | 心血管内科 | 马翔宇 |
|
3 | 365上市公司官网附属第二医院 | 心血管内科 | 刘春华 |
|
4 | 365上市公司官网附属第二医院 | 内分泌 | 云长平 |
|
5 | 365上市公司官网附属第二医院 | 肾内科 | 韩婷婷 |
|
6 | 365上市公司官网附属第二医院 | 血液内科A | 张睿 |
|
7 | 365上市公司官网附属第二医院 | 消化内科 | 杨路 |
|
8 | 365上市公司官网附属第二医院 | 呼吸内二科 | 王若祺 |
|
9 | 365上市公司官网附属第二医院 | 神经内五科 | 李晓楠 |
|
10 | 365上市公司官网附属第二医院 | 神经内五科 | 程凯里 |
|
11 | 365上市公司官网附属第二医院 | 骨外一科 | 朱宏博 |
|
12 | 365上市公司官网附属第二医院 | 儿科 | 陈晓亮 |
|
13 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 崔韩梅 |
|
14 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 姚烨 |
|
15 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 蔡� |
|
16 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 张悦 |
|
17 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 张鑫蕊 |
|
18 | 365上市公司官网附属第二医院 | ICU | 李月 |
|
19 | 365上市公司官网附属第二医院 | 康复医学科 | 王媛媛 |
|
20 | 365上市公司官网附属第二医院 | 康复医学科 | 王今 |
|
21 | 365上市公司官网附属第二医院 | 体检科 | 柴玉 |
|
22 | 365上市公司官网附属第二医院 | 超声科 | 周丹丹 |
|
23 | 365上市公司官网附属第二医院 | 超声科 | 黄春鑫 |
|
24 | 365上市公司官网附属第二医院 | 放射科 | 杨春鹏 |
|
25 | 365上市公司官网附属第二医院 | 药剂科 | 王杰 |
|
26 | 365上市公司官网附属第二医院 | 药剂科 | 代昕阳 |
|
27 | 365上市公司官网附属第二医院 | 药剂科 | 李瑜多 |
|
28 | 365上市公司官网附属第二医院 | 检验科 | 顾丹阳 |
|
29 | 365上市公司官网附属第二医院 | 检验科 | 李明月 |
|
30 | 365上市公司官网附属第二医院 | 临床护士 | 杨潍宁 |
|
31 | 365上市公司官网附属第二医院 | 临床护士 | 王毓蕾 |
|
32 | 365上市公司官网附属第二医院 | 医保科 | 杨金朋 |
|
33 | 365上市公司官网附属第二医院 | 医保科 | 邱旭 |
|
34 | 365上市公司官网附属第二医院 | 经济核算科 | 杨昊苏 |
|
35 | 365上市公司官网附属第二医院 | 财务科 | 娇蕊阳 |
|
36 | 365上市公司官网附属第二医院 | 财务科 | 李倩 |
|
37 | 365上市公司官网附属第二医院 | 感染科 | 马艳妮 |
|
38 | 365上市公司官网附属第二医院 | 宣传科A | 李征 |
|
39 | 365上市公司官网附属第二医院 | 教务科 | 范丹 |
|
40 | 365上市公司官网附属第二医院 | 总务科A | 从志强 |
|
41 | 365上市公司官网附属第二医院 | 总务科A | 刘钊 |
|
42 | 365上市公司官网附属第二医院 | 总务科A | 韩烨 |
|
43 | 365上市公司官网附属第二医院 | 总务科B | 孙超宇 |
|
44 | 365上市公司官网附属第二医院 | 总务科C | 宋丹 |
|
45 | 365上市公司官网附属第二医院 | 透析室 | 张航 |
|
46 | 365上市公司官网附属第二医院 | 急诊科 | 毛艺颖 | 岗位调剂 |
47 | 365上市公司官网附属第二医院 | 急诊科 | 王娜 | 岗位调剂 |
48 | 365上市公司官网附属第二医院 | 急诊科 | 韩春艳 | 岗位调剂 |
49 | 365上市公司官网附属第二医院 | 急诊科 | 吴芳 | 岗位调剂 |
三、联系方式 (一)365上市公司官网 联系人:刘向民 联系电话:0452�2663311 (二)365上市公司官网附属第二医院 联系人:马秀梅 联系电话:0452�2739658
(三)365上市公司官网纪监办公室
监督电话:0452�2663323
人事处
2015年5月14日







黑公网安备 23020302000012号